Vaellusporot marssivat vatsallaan
Yleistä ruoasta
Yhteisesti hankitaan: aamupala-, lounas-, päivällis-, iltapala- ja kahvipullatarvikkeet. Jokainen hankkii omatoimisesti naposteltavat taskun pohjalle ja muut herkut. Virikkeitä ruokiin on haettu Herkutellen luonnossa - Kuivatuotteista kunnon eväät. Kirjassa selostettua kulutuslaskuria voi käyttää myös täällä.
hienosta kirjastaAamupalojen tulisi olla helposti ja nopeasti valmistuvia. Harva meistä on rautaa heti aamusta, kun kylmä sumu tunkee paidan kauluksesta sisään, joten tässä kohtaa ei kannata ottaa pitkää valmistusaikaa. Jokin lämmin komponentti aamupalassa auttaa kylmäkäynnistyksessä.
Lounaan pitäisi ravita, muttei iskeytyä mahan pohjalle sellaisella voimalla, että vaeltajat eivät vaivu koomaan vaan jaksavat jatkaa pienen levon jälkeen eteenpäin. Nopeasti valmistuvat ja sulavat ruoat ovat siis påp.
Päivällinen on päivän tuhdein ateria, joka maukkaudellaan nostaa väsyneet mielet maasta ja ravitsevuudellaan palauttaa kehoa seuraavan päivän koitoksiin. Tämän valmistumiseen voidaan käyttää enemmänkin aikaa, sillä nyt ei ole enää kiire mihinkään. (Paitsi ehkä nukkumaan -ed. reissu huom.)
Iltapalaksi jotain pientä purtavaa. Tässä kohtaa ei niinkään tarvita energiaa kuin leuoille tekemistä, jotteivät huonot jutut pääse ulos. Näiden lisäksi kahvin ja teen kylkeen jotain pientä makeaa kakkua ja keksiä.
Menu
Ruoka-ainemäärät ovat per nuppi määriä ja määräkertoimet ovat vielä hakusessa.
Saapumispäivä
Saapumispäivänä syödään päivällinen ja iltapalaa.
1. päivä
Aamulla kannattaa tankata maha täyteen oikein kunnolla tuoretta ja paljon energiaa sisältävää sapuskaa. Lounaaksi voidaan ottaa jotain tuoremurkinaa, kun säilyvyys varmasti riittää. Aamupalaksi voisi ottaa vaikka modifioidun englantilaisen aamiaisen: Pekonia, munakokkelia, makkaraa, paistettuja papuja, tomaattia, amerikkalaisia pannukakkuja + hilloa, banaania, leipää.
ruoka | määrä /(g) | kaloreita/g | kaloreita |
---|---|---|---|
Punasteleva nakkikeitto | 0.00 | ||
* 3/8dl kuivattua porkkanaa | 7.5 | 2.10 | 15.75 |
* 3/4dl kuivattua punajuurta | 7.5 | 2.81 | 21.07 |
* 3/8dl kuivattua sipulia | 4.5 | 2.05 | 9.22 |
* 1.5rkl persiljaa | 0 | 0 | 0.00 |
* 100g tuoreita nakkeja | 100 | 2.33 | 233.00 |
* 3/8 kasvisliemikuutio | 3.75 | 2.80 | 10.50 |
* 3/4mm meiramia | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4mm mustapippuria | 0 | 0 | 0.00 |
* 1.125dl täysjyvämakaronia | 67.5 | 3.30 | 222.75 |
0.00 | |||
Stuorraäytsin stroganoff | 0.00 | ||
* 1.5dl kuivattua naudan sisäpaistia | 45 | 6.18 | 278.10 |
* 3/8dl kuivattua sipulia | 4.5 | 2.05 | 9.22 |
* 3/4 lihaliemikuutio | 7.5 | 2.50 | 18.75 |
* 1.5dl kuivattua perunaa | 41 | 3.54 | 145.14 |
* 4.5 maustepippuria | 0 | 0 | 0.00 |
* 1.5 laakerinlehti | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4mm paprikajauhetta | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4rkl maissitärkkelystä | 9 | 3.56 | 32.04 |
* 3/4prk smetanaa | 100 | 3.90 | 390.00 |
* 3/4 pieni suolakurkku | 75 | 0.18 | 13.50 |
total | 472.75 | - | 1399.04 |
2. päivä
Suunnitelmien mukaan pisimpänä päivänä menee päivällinen oletettavasti iltaan, joten tässä kannattanee ottaa nopeasti valmistuva ruoka.
ruoka | määrä /(g) | kaloreita/g | kaloreita |
---|---|---|---|
Lihapullat ja perunamuusi | 0.00 | ||
* 150g lihapullia | 150 | 1.69 | 253.50 |
* ½pss muusijauhetta | 110 | 3.50 | 385.00 |
* 1rkl persiljaa | 0 | 0 | 0.00 |
* nokare margariinia | 25 | 5.33 | 133.25 |
0.00 | |||
Kreolikeittiön vaelluspata | 0.00 | ||
* 3/8dl kuivattua paprikaa | 1.5*7.5 | 2.50 | 28.12 |
* 3/4dl kuivattuja herkkusieniä | 1.5*7.5 | 1.30 | 14.62 |
* 3/4dl pieniä meetvursitikuutioita | 1.5*40 | 4.23 | 253.80 |
* 1.5rkl maissitärkkelystä | 1.5*12 | 3.56 | 64.08 |
* 3/8dl kermankorvikejauhetta | 1.5*30 | 5.60 | 252.00 |
* 1.5dl täysjyvämakaroonia | 1.5*60 | 3.30 | 297.00 |
* 1.5mm mustapippurirouhetta | 0 | 0 | 0.00 |
* 1.5mm paprikajauhetta | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/8mm chiliä | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4mm suolaa | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4dl kuivattuja katkarapuja | 1.5*30 | 2.04 | 91.80 |
* 3/8dl hillosipuleita | 1.5*40 | 0.46 | 27.60 |
* 3/8dl kivettömiä mustia oliiveja | 1.5*40 | 1.90 | 114.00 |
total | 685.5 | - | 1914.77 |
3. päivä
ruoka | määrä /(g) | kaloreita/g | kaloreita |
---|---|---|---|
Pakkaspäivän paras keitto | 0.00 | ||
* 3/4pss juustokeittoa | 1.5*25 | 4.30 | 161.25 |
* 3/4dl kuivattua jauhelihaa | 1.5*30 | 3.57 | 160.65 |
* 3/4dl kuivattua perunaa | 20 | 3.54 | 70.80 |
* 3/8dl kuivattua purjoa | 1.5*3 | 1.90 | 8.55 |
* 3/8dl kuivattuja pakastepapuja | 1.5*5 | 2.70 | 20.25 |
* 3/8dl kuivattua porkkanaraastetta | 1.5*5 | 2.31 | 17.32 |
* 3/8dl kuivattua tomaattia | 1.5*6 | 2.00 | 18.00 |
* 1.5mm rakuunaa | 0 | 0 | 0.00 |
* 1.5rkl parmesaaniraaste | 1.5*10 | 3.50 | 52.50 |
0.00 | |||
Savuporopata | 0.00 | ||
* 3dl kuivattua perunaa | 82 | 3.54 | 290.28 |
* 3/8dl kuivattua purjoa | 1.5*6 | 1.90 | 17.10 |
* kylmäsavuporoviipaleita | 1.5*15 | 1.44 | 32.40 |
* 3rkl kermankorvikejauhetta | 1.5*30 | 5.60 | 252.00 |
* 37.5g savujuustoa | 1.5*25 | 3.64 | 136.50 |
* 37.5g sulatejuustoa | 1.5*25 | 3.31 | 124.12 |
* 1.125mm mustapippuria | 1.5*0 | 0 | 0.00 |
* variksenmarjahyytelöä | 1.5*50 | 0.82 | 61.50 |
total | 454.5 | - | 1423.22 |
4. päivä
ruoka | määrä /(g) | kaloreita/g | kaloreita |
---|---|---|---|
Tomaattikeittoyllätys | 0.00 | ||
* 3/4pss tomaatikeittoa | 1.5*43 | 4.00 | 258.00 |
* 1.5dl kuivattua tomaattia | 1.5*24 | 2.00 | 72.00 |
* 3/8dl kuivattua purjoa | 1.5*6 | 1.90 | 17.10 |
* 3/4dl kuivattuja keitettyjä ohrasuurimoita | 1.5*35 | 3.08 | 161.70 |
* 3 valkosipulinkynttä | 1.5*4 | 1.06 | 6.36 |
* 3/4mm mustapippuria | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4mm basilikaa | 0 | 0 | 0.00 |
* mm oreganoa | 0 | 0 | 0.00 |
* 1.5dl krutonkeja | 1.5*30 | 4.51 | 202.95 |
* 1.5rkl parmesaniraastetta | 1.5*10 | 3.50 | 52.50 |
0.00 | |||
Kalaisa yrttipata | 0.00 | ||
* 1.5dl kuivattua perunaa | 41 | 3.54 | 145.14 |
* 1.5rkl kuivattua porkkanaraastetta | 1.5*60 | 2.31 | 207.90 |
* 1.5rkl kuivattua purjoa | 1.5*6 | 1.90 | 17.10 |
* 1.5rkl kuivattua sipulia | 1.5*40 | 2.05 | 123.00 |
* 3/8dl kuivattua paprikaa | 1.5*7.5 | 2.50 | 28.12 |
* 3/8dl kuivattuja pakastepapuja | 1.5*5 | 2.70 | 20.25 |
* 3/8dl kuivattua tomaattia | 1.5*6 | 2.00 | 18.00 |
* 3/4 kalaliemikuutio | 1.5*5 | 3.03 | 22.73 |
* 3/4 annospussi tomaattisosetta | 1.5*30 | 0.74 | 33.30 |
* 3/4rkl soijakastiketta | 1.5*7.5 | 0.60 | 6.75 |
* 1.5 valkosipulinkynsi | 1.5*2 | 1.06 | 3.18 |
* 3/8mm rosmariinia | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4mm rouhittua mustapippuria | 0 | 0 | 0.00 |
* 1.5mm tilliä | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4mm sitruunamelissaa | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4mm fenkolia | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4dl kuivattua kalaa | 1.5*30 | 3.12 | 140.40 |
total | 567.5 | - | 1536.48 |
5. päivä
Päivällinen syödään jossain sopivassa, anniskeluoikeuksin varustetussa, ravintolassa ja paisutetaan reissu eeppisiin mittasuhteisiin
ruoka | määrä /(g) | kaloreita/g | kaloreita |
---|---|---|---|
Pikaminestrone | 0.00 | ||
* 3/4rkl öljyä | 1.5*6 | 8.84 | 79.56 |
* 3/4dl kuivattuja pakastepapuja | 1.5*10 | 2.70 | 40.50 |
* 3/4dl kuivattuja suikalejuureksia | 1.5*10 | 2.80 | 42.00 |
* 3/8dl kuivattua sipulia | 1.5*30 | 2.05 | 92.25 |
* 75g palvikinkkua | 1.5*50 | 1.20 | 90.00 |
* 1.5rkl tomaattipyrettä | 1.5*30 | 0.74 | 33.30 |
* 1.5 valkosipulinkynsi | 1.5*2 | 1.06 | 3.18 |
* 3/4 lihaliemikuutio | 1.5*5 | 2.50 | 18.75 |
* 1.5rkl kuivattua persiljaa | 0 | 0 | 0.00 |
* 4.5kpl kokonaisia mustapippureita | 0 | 0 | 0.00 |
* 3/4dl kokojyvämakaronia | 1.5*30 | 3.30 | 148.50 |
* parmesaaniraastetta | 1.5*10 | 3.50 | 52.50 |
total | 274.5 | - | 600.54 |
Aamu-, ilta- ja välipalat
ruoka | määrä /(g) | kaloreita/g | kaloreita |
---|---|---|---|
ruisnapit | 200 | 4.6 | 920.00 |
jälkiuunileipä | 200 | 2.4 | 480.00 |
kuivakakku | 100 | 4.07 | 407.00 |
korvapuusti | 260 | 3.25 | 845.00 |
pieni pyöreä näkkileipä | 250 | 3.20 | 800.00 |
meetvursti | 200 | 4.23 | 846.00 |
juusto | 200 | 3.50 | 700.00 |
margariini | 150 | 5.33 | 799.50 |
maapähkinävoi | 75 | 6.40 | 480.00 |
4pss Elovena hetki-puuro | 140 | 3.40 | 476.00 |
pikakahvijauhe | 0 | 0 | 0.00 |
tee | 0 | 0 | 0.00 |
maitojauhe | 0 | 0 | 0.00 |
sokeri | 30 | 4.01 | 120.30 |
kiisseli | 100 | 3.80 | 380.00 |
keksi | 100 | 4.36 | 436.00 |
total | 2005 | - | 7689.8 |
Total
ruoka | kuivamäärä | kerroin | tuoremäärä | kuivataan | yksikkö | tila/kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|
basilikaa | 0.0075 | 1 | 0.03 | N | dl | |
chiliä | 0.00375 | 1 | 0.01 | N | ||
elovena hetki-puuro | 0.00 | N | ||||
fenkolia | 0.0075 | 1 | 0.03 | N | dl | |
hillosipuleita | 0.75 | 1 | 3.00 | N | dl | |
juusto | 0.00 | N | ||||
juustokeittoa | 0.75pss | 1 | 3.00 | N | ||
jälkiuunileipä | 0.00 | N | ||||
kalaliemikuutio | 0.375 | 1 | 1.50 | N | kuutio | |
kasvisliemikuutio | 0.375 | 1 | 1.50 | N | kuutio | |
keksi | 0.00 | N | ||||
kermankorvikejauhetta | 0.375+(3*0.15) | 1 | 3.30 | N | ||
kiisseli | 0.00 | N | ||||
kivettömiä mustia oliiveja | 0.375 | 1 | 1.50 | N | ||
kokonaisia mustapippureita | 4.5 | 1 | 18.00 | N | kpl | |
korvapuusti | 0.00 | N | ||||
krutonkeja | 1.5 | 1 | 6.00 | N | dl | |
kuivakakku | 0.00 | N | ||||
kylmäsavuporoviipaleita | (1.5*15) | 1 | 90.00 | N | ||
laakerinlehti | 1.5 | 0.00 | N | |||
lihaliemikuutio | 0.75+0.75 | 1 | 6.00 | N | kuutio | |
lihapullia | 150 | 1 | 600.00 | N | ||
maapähkinävoi | 0.00 | N | ||||
maissitärkkelystä | (0.75*0.15)+(1.5*0.15) | 1 | 1.35 | N | ||
maitojauhe | 0.00 | N | ||||
margariini | 25g | 1 | 100.00 | N | ||
maustepippuria | 4.5 | 0.00 | N | |||
meetvursti | 0.00 | N | ||||
meiramia | 0.0075 | 0.00 | N | |||
mustapippuria | 0.0075+0.01125+0.0075+0.0075 | 1 | 0.14 | N | dl | |
muusijauhetta | - | - | #ERROR | N | ||
oreganoa | ? | - | #ERROR | N | ||
paprikajauhetta | 0.0075+0.015 | 0.00 | N | |||
parmesaniraastetta | (1.5*0.15)+(1.5*0.15)+(1.5*0.15) | 1 | 2.70 | N | dl | |
pieni pyöreä näkkileipä | 0.00 | N | ||||
pieni suolakurkku | 75 | 1 | 300.00 | N | ||
pieniä meetvursitikuutioita | 0.75 | 1 | 3.00 | N | ||
pikakahvijauhe | 0.00 | N | ||||
rakuunaa | 0.015 | 1 | 0.06 | N | ||
rosmariinia | 0.00375 | 1 | 0.01 | N | dl | |
ruisnapit | 0.00 | N | ||||
sitruunamelissaa | 0.0075 | 1 | 0.03 | N | dl | |
smetanaa | (0.75*120) | 1 | 360.00 | N | ||
soijakastiketta | (0.75*0.15) | 1 | 0.45 | N | dl | |
sokeri | 0.00 | N | ||||
sulatejuustoa | 37.5 | 1 | 150.00 | N | ||
suolaa | 0.00375 | 1 | 0.01 | N | ||
tee | 0.00 | N | ||||
tilliä | 0.015 | 1 | 0.06 | N | dl | |
tomaattikeittoa | 0.75 | 1 | 3.00 | N | ||
tomaattipyrettä | 45+45 | 1 | 360.00 | N | g | |
tuoreita nakkeja | 100 | 1 | 400.00 | N | ||
täysjyvämakaronia | 1.125+1.5+0.75 | 1 | 13.50 | N | dl | |
valkosipulinkynsi | 4+1.5+1.5 | 1 | 28.00 | N | kynsi | |
variksenmarjahyytelöä | 75 | 1 | 300.00 | N | ||
öljyä | (0.75+0.15) | 1 | 3.60 | N | dl | |
kuivattua jauhelihaa | 0.75 | 1.8*100 | 540.00 | Y | dl/g | |
kuivattua kalaa | 0.75 | 1.7*100 | 510.00 | Y | dl/g | kuivattu |
kuivattua naudan sisäpaistia | 1.5 | 1.9*100 | 1140.00 | Y | dl/g | |
kuivattua paprikaa | 0.375+0.375 | 3.1*100 | 930.00 | Y | dl/g | Kuivattu |
kuivattua persiljaa | (1.5*0.15)+0.15+(1.5+0.15) | - | #ERROR | Y | dl | Saa kaupasta |
kuivattua perunaa | 1.5+0.75+3+1.5 | 1.3*100 | 3510.00 | Y | dl/g | Kuivattu |
kuivattua porkkanaa | 0.375+0.375+(1.5*0.15) | 2.0*100 | 780.00 | Y | dl/g | Kuivattu |
kuivattua punajuurta | 0.75 | 1.3*100 | 390.00 | Y | dl/g | Kuivattu |
kuivattua purjoa | 0.375+0.375+0.375+(1.5*0.15) | 0.9*100 | 486.00 | Y | dl/g | Kuivattu |
kuivattua sipulia | 0.375+0.375+(1.5*0.15)+0.375 | 1.2*100 | 648.00 | Y | dl/g | Saa kaupasta |
kuivattua tomaattia | 0.375+1.5+0.375 | 2.5*100 | 2250.00 | Y | dl/g | Saa kaupasta |
kuivattuja herkkusieniä | 0.75 | ? | #ERROR | Y | Saa kaupasta | |
kuivattuja katkarapuja | 0.75 | 200 | 600.00 | Y | dl/g | Kuivattu |
kuivattuja keitettyjä ohrasuurimoita | 0.75 | ? | #ERROR | Y | ||
kuivattuja pakastepapuja | 0.375+0.375+0.75 | 180 | 1080.00 | Y | dl | Kuivattu |
kuivattuja suikalejuureksia | 0.75 | 240 | 720.00 | Y | dl | Kuivattu |
palvikinkkua | 75 | 1 | 300.00 | Y | g | Määrä tuoremäärä |